Unterrichtsentgelte
Unterricht | Wöchentl. UnterrichtDauer
| Monatliches Entgelt Standorte HB-Nord, Ritterhude | Monatliches Entgelt Standorte Bremen, Lilienthal |
Elementarstufe | |||
Musikalische Früherziehung, Musikgarten | 45 Min. | 28,00 € | 30,00 € |
Blockflötenunterricht | 30 / 45 Min. | 35,00 € | 37,00 € |
Instrumentalstufe | |||
Einzelunterricht | 20 Min. | 54,00 € | 56,00 € |
30 Min. | 73,00 € | 75,00 € | |
45 Min. | 100,00 € | 102,00 € | |
60 Min. | 128,00 € | 130,00 € | |
Zweierunterricht | 30 Min. | 43,00 € | 45,00 € |
45 Min. | 58,00 € | 60,00 € | |
60 Min. | 73,00 € | 75,00 € | |
Dreierunterricht | 45 Min. | 50,00 € | 52,00 € |
60 Min | 60,00 € | 62,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
Instrumentenkarussell | Pauschalbetrag pro Teilnehmer |
244,00 € 252,00 € |
zzgl. mind. 2,00 € für den Sozialfonds
Anzahl der Unterrichtseinheiten(UE):
1 Teilnehmer: 12 UE á 30 Min.
2 Teilnehmer: 16 UE á 30 Min.
3 Teilnehmer: 16 UE á 45 Min.
5er-Karte | Dauer | Einmalbetrag | Einmalbetrag |
Einzelunterricht | 5 x 30 Min. | 128,00 € | 134,00 € |
5 x 45 Min. | 171,00 € | 177,00 € | |
5 x 60 Min. | 216,00 € | 222,00 € | |
Zweierunterricht | 5 x 45 Min. | 99,00 € | 103,00 € |
5 x 60 Min. | 128,00 € | 132,00 € | |
Dreierunterricht | 5 x 45 Min. | 84,00 € | 88,00 € |
5 x 60 Min. | 103,00 € | 107,00 € | |
| zzgl. mind. 1,- € für | den Sozialfonds | |
10er-Karte | | ||
Einzelunterricht | 10 x 30 Min. | 256,00 € | 268,00 € |
10 x 45 Min. | 342,00 € | 348,00 € | |
10 x 60 Min. | 432,00 € | 444,00 € | |
Zweierunterricht | 10 x 45 Min. | 198,00 € | 206,00 € |
10 x 60 Min. | 256,00 € | 264,00 € | |
Dreierunterricht | 10 x 45 Min. | 168,00 € | 176,00 € |
10 x 60 Min. | 206,00 € | 214,00 € |
zzgl. mind. 2,- € für den Sozialfonds
Ensemblefächer | Wöchentl. Unterricht | Monatliches Entgelt | Monatliches Entgelt |
Bei Belegung eines | 45/60 Min. | 12,00 € | 12,00 € |
| 90 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
Ohne Belegung eines instrumentalen Hauptfachs | 45/60 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
90 Min. | 24,00 € | 24,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
.